Wettervorhersage für Murnau
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 11 °C | 5 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 26 °C | 7 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 20 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 19 °C | 4 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 29 °C | 7 km/h |
Abends | Ein paar Wolken | 23 °C | 5 km/h |
04.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 17 °C | 1 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 20 °C | 2 km/h |
Abends | Leichter Regen | 17 °C | 5 km/h |
05.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 16 °C | 3 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 22 °C | 8 km/h |
Abends | Leichter Regen | 20 °C | 2 km/h |
06.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 18 °C | 3 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 26 °C | 9 km/h |
Abends | Mäßig bewölkt | 21 °C | 5 km/h |