Wettervorhersage für Murnau
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | -3 °C | 6 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 4 °C | 4 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 0 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | 2 °C | 9 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 4 °C | 9 km/h |
Abends | Bedeckt | 4 °C | 13 km/h |
30.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 7 °C | 9 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 10 °C | 2 km/h |
Abends | Leichter Regen | 8 °C | 7 km/h |
31.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 5 °C | 9 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 11 °C | 7 km/h |
Abends | Leichter Regen | 6 °C | 13 km/h |