Wettervorhersage für Murnau
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßig bewölkt | 14 °C | 9 km/h |
Mittags | Bedeckt | 27 °C | 8 km/h |
Abends | Ein paar Wolken | 19 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 10 °C | 3 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 16 °C | 1 km/h |
Abends | Bedeckt | 12 °C | 4 km/h |
05.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 10 °C | 3 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 19 °C | 6 km/h |
Abends | Bedeckt | 14 °C | 5 km/h |